This report shows checked DataForSEO SEO estimates and web-reference data. AI scores, answers and competitor comparisons are currently withheld pending verification.
Brand Sentiment
Web references to “sinocare.com”, tracked by DataForSEO.
Web mentions
54
Sentiment labels can overlap. Each bar uses total web mentions as its scale.
Mention Trend
Where mentions appear
Top websites in the domain-query results, ranked by web-reference count.
SEO Performance
DataForSEO reports 8.8K organic keyword rankings across markets and an estimated 28.4K monthly visits for Sinocare. Its current index estimates traffic value at $10.9K. Organic traffic has declined from 32.1K to 28.4K over the tracked period.
Organic Traffic
28.4K
estimated monthly visits · 2026-08
Organic Keyword Rankings
8.8K
rankings across tracked markets · 2026-08
Traffic Value
$10.9K
estimated value in current index
Traffic Trend
Keyword rankings over time
Top Keywords
| Keyword | Position | Search Vol |
|---|---|---|
| 血糖の値Japan · ja | 76 | 165.0K |
| type 1 vs type 2 diabetesUnited States · es | 87 | 49.5K |
| type 2 diabetes vs type 1United States · es | 93 | 49.5K |
| 空腹時血糖Japan · ja | 72 | 33.1K |
| puoereGermany · de | 67 | 18.1K |
| ipoglicemiaItaly · it | 88 | 12.1K |
| potatoes and carbsUnited States · en | 26 | 12.1K |
| 糖化血色素正常值Taiwan · zh-TW | 87 | 12.1K |
| what causes high glucose levelsUnited States · es | 25 | 9.9K |
| what is the causes of type 2 diabetesUnited States · en | 95 | 9.9K |
| 空腹時血糖値Japan · ja | 70 | 9.9K |
| 飯後血糖正常值Taiwan · zh-TW | 52 | 9.9K |
| are potatoes carbsUnited States · en | 25 | 8.1K |
| continuous glucose monitorBrazil · pt | 31 | 8.1K |
| glicemia bassaItaly · it | 65 | 8.1K |
| 尿酸値 基準Japan · ja | 59 | 8.1K |
| acido urico alto sintomasMexico · es | 20 | 6.6K |
| blutzuckerwert nüchternGermany · de | 88 | 6.6K |
| ipoglicemia sintomiItaly · it | 87 | 6.6K |
| is watermelon good for diabetesUnited States · en | 27 | 6.6K |
Improve your brand's AI visibility
This is a static snapshot. Ongoing AI-visibility monitoring, competitor benchmarking, and the source-grounded GEO content that improves your citation footprint are included in VayoMed's Done-for-You Growth Engine.

